Liaisons
- Nombre total de liaisons: 8
- Liaisons A: 8
- Liaisons B: 0
- Liaisons C: 0
Référence | Titre | Catégorie |
---|---|---|
ISO/TC 31 | Pneus, jantes et valves | A |
ISO/TC 31/SC 3 | Pneus et jantes pour voitures particulières | A |
ISO/TC 31/SC 4 | Pneus et jantes pour véhicules utilitaires | A |
ISO/TC 31/SC 5 | Pneus et jantes pour machines agricoles | A |
ISO/TC 31/SC 6 | Pneus et jantes pour machines de terrassement | A |
ISO/TC 31/SC 7 | Pneumatiques et jantes industriels pour matériels de manutention | A |
ISO/TC 31/SC 9 | Valves pour pneus avec chambres et sans chambre | A |
ISO/TC 31/SC 10 | Pneus et jantes pour cycles, cyclomoteurs et motocycles | A |
Notes
Liaisons A: Organisations apportant une contribution effective aux travaux du comité technique ou sous-comité pour les questions traitées.
Liaisons B: Organisations ayant émis le souhait d'être tenues informées des travaux du comité technique ou sous-comité.
Liaisons C: Organisations apportant une contribution d’ordre technique et participant activement aux travaux d’un groupe de travail.